000 | 00756nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8944 | ||
010 | _a1557982732 | ||
090 | _a8944 | ||
100 | _a20090504 1995 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aReading and understanding multivariate statistics _fed. Laurence G. Grimm, Paul R. Yarnold |
|
210 |
_aWashington _cAmerican Psychological Association _d1995 |
||
215 | _a373 p. | ||
606 | 1 | _aMetodos Quantitativos | |
606 | 1 | _aEstatística e matemática | |
606 | 1 | _aMeta-análise | |
606 | 1 | _aAnálise de variância | |
686 | _a2240 - Estatistica e Matematica | ||
702 | 1 |
_aGrimm _bLaurence G. _ced. |
|
702 | 1 |
_aYarnold _bPaul R. _ced. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m.htm |