000 | 00923nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 819 | ||
010 | _a9789899834613 | ||
090 | _a819 | ||
100 | _a20160224d2015 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aRelatório do estudo HBSC 2014: a saúde dos adolescentes portugueses em tempos de recessão - dados nacionais do estudo HBSC de 2014 _fMargarida Gaspar de Matos, et al. |
|
210 |
_aLisboa _cCentro da Malária e Outras Doenças Tropicais _d2015 |
||
215 | _a205 p. | ||
606 | 1 | _aPsicologia da Saúde | |
606 | 1 | _aAdolescentes | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento | |
606 | 1 | _aPortugal | |
606 | 1 | _aSaúde | |
686 | _a3360 - Psicologia da Saúde e Medicina | ||
700 | 1 |
_aMatos _bMargarida Gaspar de |
|
701 | 1 |
_aSimões _bCeleste _cco-aut |
|
701 | 1 |
_aCamacho _bInês |
|
701 | 1 |
_aReis _bMarta |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/c7.htm |