000 | 00449nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6763 | ||
090 | _a6763 | ||
100 | _a20040322 2001 y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aIlustracoes e ilustradores na obra de eca de queiroz _fA. Campos Matos |
|
210 |
_aLisboa _cHorizonte _d2001 |
||
215 | _a262 p. | ||
606 | 1 | _aArte | |
686 | _a2620 - Arte | ||
700 | 1 |
_aMatos _bA. Campos |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/art.htm |