000 | 00871nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 641 | ||
010 | _a9780749473914 | ||
090 | _a641 | ||
100 | _a20161217d2016 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aPredictive HR analytics: mastering the HR metric _fMartin R. Edwards, Kirsten Edwards |
|
210 |
_aLondon _cKoganPage _d2016 |
||
215 | _a457 p. | ||
606 | 1 | _aPsicologia Organizacional e Gestão | |
606 | 1 | _aRecursos humanos | |
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
606 | 1 | _aSpss | |
606 | 1 | _aDesempenho | |
606 | 1 | _aGestão de pessoal | |
606 | 1 | _aTecnicas analiticas | |
686 | _a3660 - Comportamento Organizacional | ||
686 | _a3650 - Satisfação e Atitudes no Trabalho | ||
700 | 1 |
_aEdwards _bMartin R. |
|
701 | 1 |
_aEdwards _bKirsten |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/s2.htm |