000 | 00731nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6339 | ||
010 | _a0387951571 | ||
090 | _a6339 | ||
100 | _a20180315 2001 y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aFundamentals of modern statistical methods _esubstantially improving power and accuracy _fRand R. Wilcox |
|
210 |
_aHove _cSpringer _d2001 |
||
215 | _a258 p. | ||
606 | 1 | _aMétodos Quantitativos | |
606 | 1 | _aEstatísticas Matemáticas | |
606 | 1 | _aProbabilidade | |
606 | 1 | _aAnálise Estatística | |
606 | 1 | _aTestes Estatísticos | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aWilcox _bRand R. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm |