000 | 00842nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6174 | ||
010 | _a1853864492 | ||
090 | _a6174 | ||
100 | _a20040115d2003 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aTeaching, learning and assessing science 5-12 _fWynne Harlen |
|
205 | _a3rd ed | ||
210 |
_aLondon _cPaul Chapman Publishing _d2003 |
||
215 |
_aVIII, 257 p. _cil., Tabelas, Quadros |
||
606 | 1 | _aPsicologia da Educação | |
606 | 1 | _aEnsino | |
606 | 1 | _aAprendizagem | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
606 | 1 | _aEducação | |
606 | 1 | _aObjectivos | |
606 | 1 | _aTomada de Decisao | |
606 | 1 | _aIdeias da Ciencia | |
606 | 1 | _aProfessores | |
606 | 1 | _aCompreensao | |
606 | 1 | _aAtitudes | |
700 | 1 |
_aHarlen _bWynne |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/e2.htm |