000 | 00903nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6144 | ||
010 | _a9726711002 | ||
090 | _a6144 | ||
100 | _a20040212d2003 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aValores sociais _emudanças e contrastes em Portugal e na Europa _fOrg. por Jorge Vala _gManuel Villaverde Cabral _gAlice Ramos |
|
210 |
_aLisboa _cImprensa Ciências Sociais _d2003 |
||
215 |
_a496 p. _cil. _e1 CDROM com base de dados |
||
225 | 2 |
_aAtitudes sociais dos portugueses _vvol.5 |
|
606 | 1 | _aPsicologia Social | |
686 | _a3000 - Psicologia Social | ||
686 | _a3020 - Processos Interpessoais e de Grupo | ||
686 | _a3040 - Percepção Social e Cognição Social | ||
702 | 1 |
_aVala _bJorge _cOrg. |
|
702 | 1 |
_aCabral _bManuel Villaverde _cOrg. |
|
702 | 1 |
_aRamos _bAlice _cOrg. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/s1.htm |