000 | 01012nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5994 | ||
010 | _a0761923632 | ||
090 | _a5994 | ||
100 | _a20040428d2004 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aThe SAGE encyclopedia of social science research methods _eQ-Z _fMichael S. Lewis-Beck, Alan Bryman, Tim Futing Liao |
|
210 |
_aThousand Oaks _cSage _d2004 |
||
215 |
_aVol.3, XXI, 887-1305 p. _cil. |
||
606 | 1 | _aEnciclopédias | |
606 | 1 | _aMetodos | |
606 | 1 | _aMetodologia | |
606 | 1 | _aInvestigação | |
606 | 1 | _aCiencias Sociais | |
606 | 1 | _aEstatística | |
686 | _a0120 - Enciclopédias | ||
686 | _a2200 - Psicometria, Estatística e Metodologia | ||
686 | _a2240 - Estatistica e Matematica | ||
686 | _a2260 - Métodos de Investigação e Designs Experimentais | ||
700 | 1 |
_aLewis-Beck _bMichael S. |
|
701 | 1 |
_aBryman _bAlan |
|
701 | 1 |
_aLiao _bTim Futing |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/or.htm |