000 | 00784nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5992 | ||
010 | _a9726182980 | ||
090 | _a5992 | ||
100 | _a20040504d2003 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnálise estatística _ecom utilização do SPSS _fJoão Maroco |
|
205 | _a1ª ed | ||
210 |
_aLisboa _cSilabo _d2003 |
||
215 |
_a487 p. _cil. |
||
606 | 1 | _aMétodos Quantitativos | |
606 | 1 | _aCiências Sociais | |
606 | 1 | _aSPSS | |
606 | 1 | _aAnálise Factorial | |
606 | 1 | _aAnálise de Clusters | |
606 | 1 | _aAnálise de Regressões | |
606 | 1 | _aTestes de Estatística Paramétrica | |
686 | _a2240 - Estatistica e Matematica | ||
700 | 1 |
_aMaroco _bJoão |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m.htm |