000 | 00913nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5981 | ||
010 | _a0691004129 | ||
090 | _a5981 | ||
100 | _a20040517d1999 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aNormal accidents _eliving with high-risk technologies _fCharles Perrow |
|
210 |
_aPrinceton _cPrinceton University _d1999 |
||
215 | _aX, 451 p. | ||
606 | 1 | _aPsicologia Organizacional e Gestão | |
606 | 1 | _aAcidentes | |
606 | 1 | _aPrevenção de Acidentes | |
606 | 1 | _aSegurança | |
606 | 1 | _aAcidentes Industriais | |
606 | 1 | _aAcidentes de Transportes | |
606 | 1 | _aGestão de Risco | |
606 | 1 | _aPrevenção | |
686 | _a3600 - Psicologia Organizacional | ||
686 | _a4000 - Psicologia Ambiental | ||
686 | _a4010 - Factores de Engenharia Humanos | ||
700 | 1 |
_aPerrow _bCharles |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/s2.htm |