000 | 00868nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5929 | ||
010 | _a0805828311 | ||
090 | _a5929 | ||
100 | _a20040603d1998 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aLatent variable models _ean introduction to factor, path and structural analysis _fJohn C. Loehlin |
|
205 | _a3rd ed | ||
210 |
_aMahwah _cLawrence Erlbaum Associates _d1998 |
||
215 | _aXI, 309 p. | ||
606 | 1 | _aMétodos Quantitativos | |
606 | 1 | _aEstatística e Matemática | |
606 | 1 | _aMétodos Estatísticos | |
606 | 1 | _aAnálise Factorial | |
606 | 1 | _aPath Analysis | |
606 | 1 | _aAnálise Causal | |
686 | _a2200 - Psicometria, Estatística e Metodologia | ||
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aLoehlin _bJohn C. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm |