000 | 00738nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5685 | ||
010 | _a8524909498 | ||
090 | _a5685 | ||
100 | _a20041125d2003 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aBR | ||
200 | 1 |
_aAtlas da exclusão social do Brasil _fOrg. por André Campos _gMarcio Pochmann _gRicardo Amorim _gRonnie Silva |
|
210 |
_aSão Paulo _cCortez _d2003 |
||
215 | _a2 Vol. | ||
327 | 1 | _aVol. 2: Dinâmica e manifestação territorial . - 167 p. | |
606 | 1 | _aCiências Sociais e Humanas | |
702 | 1 |
_aCampos _bAndré _corg. |
|
702 | 1 |
_aPochmann _bMarcio _corg. |
|
702 | 1 |
_aAmorin _bRicardo _corg. |
|
702 | 1 |
_aSilva _bRonnie _corg. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/so.htm |