000 | 01061nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5418 | ||
090 | _a5418 | ||
100 | _a20050104d2002 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEstudo exploratório da prevalência de depressão numa população estudantil representativa de todos os concelhos do distrito de Beja _fFrancisco António Revés Barrocas |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto Superior de Psicologia Aplicada _d2002 |
||
215 | _a151 p. | ||
328 | _a<Dissertação de Mestrado> em <Psicopatologia e Psicologia Clínica > apresentada ao Instituto Superior de Psicologia Aplicada, sob orientação do Professor Doutor <Eduardo Sá> | ||
606 | 1 | _aDissertações de Mestrado | |
606 | 1 | _aPsicologia Clinica | |
606 | 1 | _aDepressão | |
606 | 1 | _aInstrumentos | |
606 | 1 | _aEstudantes | |
606 | 1 | _aPsicanalise | |
686 | _a1120 - Dissertações de Mestrado | ||
686 | _a3200 - Perturbações Psicológicas e Físicas | ||
700 | 1 |
_aBarrocas _bFrancisco Antonio Revés |
|
856 | 4 | _uhttp://hdl.handle.net/10400.12/348 |