000 | 01005nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5408 | ||
090 | _a5408 | ||
100 | _a20050104d2003 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aUtilização de um sistema de informação geográfica (SIG) para a análise da distribuição e padrões de movimentos da população de Golfinhos-Roazes (Tursiops truncatus) do Estuário de Sado _fAna Teresa Marques Bação Cândido |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto Superior de Psicologia Aplicada _d2003 |
||
215 | _a64 p. | ||
328 | _a<Dissertação de Mestrado> em <Etologia > apresentada ao Instituto Superior de Psicologia Aplicada, sob orientação do Professor Doutor <Manuel Eduardo dos Santos> | ||
606 | 1 | _aDissertações de Mestrado | |
606 | 1 | _aEtologia | |
686 | _a1120 - Dissertações de Mestrado | ||
686 | _a2400 - Psicologia Experimental Animal / Psicologia Comparativa | ||
700 | 1 |
_aCândido _bAna Teresa Marques Bação |
|
856 | 4 | _uhttp://hdl.handle.net/10400.12/383 |