000 | 01046nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5181 | ||
090 | _a5181 | ||
100 | _a20050104d2002 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_a A classificação do desempenho escolar _eum estudo exploratório e contextualizado _fPedro Augusto de Oliveira Salgueiro |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto Superior de Psicologia Aplicada _d2002 |
||
215 | _a116 p. | ||
328 | _a<Dissertação de Mestrado> em <Psicologia Educacionals> apresentada ao Instituto Superior de Psicologia Aplicada, sob orientação da Professora Dra. <Margarida Alves Martins> | ||
606 | 1 | _aDissertações de Mestrado | |
606 | 1 | _aPsicologia Educacional | |
606 | 1 | _aAprendizagem | |
606 | 1 | _aDesempenho escolar | |
606 | 1 | _aProfessores | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
606 | 1 | _aCritérios de Avaliação | |
686 | _a1120 - Dissertações de Mestrado | ||
686 | _a3500 - Psicologia Educacional | ||
700 | 1 |
_aSALGUEIRO _bPedro Augusto de Oliveira |
|
856 | 4 | _uhttp://hdl.handle.net/10400.12/884 |