000 | 01220nkm a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5133 | ||
090 | _a5133 | ||
100 | _a d1978 u y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aEDEI _eechelle differentielles d'efficiences intellectuelles [teste] _fM. Perron-Borreli |
|
210 |
_aIssy Les Moulineuax _cEditions d'applications psychotechniques _d1978 |
||
300 | _aTeste completo | ||
303 | _a<Versão francesa> | ||
330 | _aEDEI-C | ||
330 | _a<Análise da eficiência intelectual criança-quociente desenvolvimento> | ||
606 | 1 | _aTestoteca | |
606 | 1 | _aInstrumentos | |
606 | 1 | _aAvaliação Psicológica | |
686 | _a2220 - Testes de Avaliação Psicológica | ||
686 | _aT1.4 - Nível : Funções e Processos Cognitivos | ||
686 | _a5800 (APA Psyc Tests) Desenvolvimento e Envelhecimento; 5400 (APA Psyc Tests) Processos Cognitivos, Memória e Tomada de Decisões | ||
686 | _a5800 (APA Psyc Tests) Development and Aging; 5400 (APA Psyc Tests) Cognitive Processes, Memory, and Decision Making | ||
700 | 1 |
_aPerron-Borelli _bM. |
|
701 | 1 |
_aBréon _bS. |
|
701 | 1 |
_aFuchs _bF. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/tes.htm |