000 | 00714nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 513 | ||
010 | _a9781118097939 | ||
090 | _a513 | ||
100 | _a20170428d2013 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aDesign and analysis of experiments _fDouglas C. Montgomery |
|
205 | _a8th ed | ||
210 |
_aSingapore _cJohn Wiley & Sons _d2013 |
||
215 | _a730 p. | ||
606 | 1 | _aEstatística e Matemática | |
606 | 1 | _aDesenhos experimentais | |
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
606 | 1 | _aMedidas | |
606 | 1 | _aEstatística | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aMontgomery _bDouglas C. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm |