000 | 00876nkm a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5095 | ||
090 | _a5095 | ||
100 | _a d1980 u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aThe pictorial scale of perceived competence and acceptance for young children _bteste _fS. Harter, R. Pike |
|
210 |
_a[S.l.] _cUniversity of Denver _d1980 |
||
300 | _aTeste completo | ||
303 | _a<Versão americana> | ||
330 | _aSPP-YC | ||
330 | _a<Avaliação da percepção de competências e da aceitação social jovens e crianças> | ||
606 | 1 | _aTestoteca | |
606 | 1 | _aInstrumentos | |
606 | 1 | _aAvaliação Psicológica | |
686 | _a2220 - Testes de Avaliação Psicológica | ||
686 | _aT5.3 - Comportamento e Meio : Auto-Percepção e Adaptação | ||
700 | 1 |
_aHarter _bS. |
|
701 | 1 |
_aPike _bR. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/testes.htm |