000 | 00826nkm a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5093 | ||
090 | _a5093 | ||
100 | _a d1987 u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aDimensions of depression profile for children and adolescence _bteste _fS. Harter, M. Nowakowski |
|
210 |
_a[S.l.] _cUniversity of Denver _d1987 |
||
300 | _aTeste completo | ||
303 | _a<Versão americana> | ||
330 | _aDPCA | ||
330 | _a<Avaliação multidimensional da depressão em jovens> | ||
606 | 1 | _aTestoteca | |
606 | 1 | _aInstrumentos | |
606 | 1 | _aAvaliação Psicológica | |
686 | _a2220 - Testes de Avaliação Psicológica | ||
686 | _aT3.2 - Personalidade : Questionários Específicos | ||
700 | 1 |
_aHarter _bS. |
|
701 | 1 |
_aNowakowski _bM. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/testes.htm |