000 | 00888nkm a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5081 | ||
090 | _a5081 | ||
100 | _a d1949 u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aChildren's apperception test (animal figures) _bteste _fL. Bellak, S. Bellak |
|
210 |
_a[S.l.] _cCPS _d1949 |
||
300 | _aTeste completo | ||
303 | _a<Versão americana> | ||
330 | _aCAT-A | ||
330 | _a<Pretende-se investigar a dinâmica da personalidade em crianças e compreender as relações com as figuras identificação mais importantes, org.pulsional e nat. defesas> | ||
606 | 1 | _aTestoteca | |
606 | 1 | _aInstrumentos | |
606 | 1 | _aAvaliação Psicológica | |
686 | _a2220 - Testes de Avaliação Psicológica | ||
686 | _aT3.3 - Personalidade : Projectivos | ||
700 | 1 |
_aBellak _bL. |
|
701 | 1 |
_aBellak _bS. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/testes.htm |