000 | 00830nkm a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5073 | ||
090 | _a5073 | ||
100 | _a19941228d1959 u y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aEpreuve graphique d'organisation perceptive-baby Bender _bteste _fH. Santucci |
|
210 |
_a[S.l.] _cDelachaux et Niestle _d1959 |
||
300 | _aTeste incompleto | ||
303 | _a<Versão francesa> | ||
330 | _aHS-59 | ||
330 | _a<Estudo do desenvolvimento de organização grafo-perceptiva em crianças> | ||
606 | 1 | _aTestoteca | |
606 | 1 | _aInstrumentos | |
606 | 1 | _aAvaliação Psicológica | |
686 | _a2220 - Testes de Avaliação Psicológica | ||
686 | _aT2.2 - Instrumental : Psicmotricidade, Coordenação e Organização Grafo-Perceptiva | ||
700 | 1 |
_aSantucci _bH. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/testes.htm |