000 | 00889nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 507 | ||
010 | _a9780805864311 | ||
090 | _a507 | ||
100 | _a20170502d2010 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aResearch design and statistical analysis _fJerome L. Myers, Arnold D. Well, Robert F. Lorch Jr. |
|
205 | _a3rd ed | ||
210 |
_aNew York _cRoutledge _d2010 |
||
215 | _a809 p. | ||
606 | 1 | _aEstatística e Matemática | |
606 | 1 | _aDesenhos experimentais | |
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
606 | 1 | _aMediador | |
606 | 1 | _aCorrelação | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
686 | _a2260 - Métodos de Investigação e Designs Experimentais | ||
700 | 1 |
_aMyers _bJerome L. |
|
701 | 1 |
_aWell _bArnold D. |
|
701 | 1 |
_aLorch Jr. _bRobert F. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm |