000 | 00628nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4265 | ||
010 | _a0387987398 | ||
090 | _a4265 | ||
100 | _a20050722d1999 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
200 | 1 |
_aTheory of multivariate statistics _fMartin Bilodeau, David Brenner |
|
210 |
_aNew York _cSpringer _d1999 |
||
215 | _aXIV, 288 p. | ||
606 | 1 | _aEstatística e Matemática | |
606 | 1 | _aAnálise Multivariavel | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aBilodeau _bMartin |
|
701 | 1 | _aBrenner | |
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm |