000 | 00703naa a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 41299 | ||
090 | _a41299 | ||
100 | _a20040214 k y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aEstilo alimentar _eadaptação e validação do questionário holandês do comportamento alimentar _fVictor Viana, Susana Sinde |
|
461 | 1 |
_aPsicologia _eTeoria, investigação e prática _vVol. 8, nº 1 (2003), p. 59-71 |
|
606 | 1 | _aComportamento alimentar | |
606 | 1 | _aEstilo alimantar | |
606 | 1 | _aRestrição alimentar | |
606 | 1 | _aExcesso de peso | |
686 | _a2100 - Psicologia Geral | ||
700 | 1 |
_aViana _bVictor |
|
701 | 1 |
_aSinde _bSusana |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r1.htm |