000 | 00919naa a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 41184 | ||
090 | _a41184 | ||
100 | _a20040216 k y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aParto _eexpectativas, experiências, dor e satisfação _fR. Costa, et al. |
|
461 | 1 |
_aPsicologia, Saúde e Doenças _vVol. 4, nº 1 (2003), p. 47-67 |
|
606 | 1 | _aAnestesia epidural | |
606 | 1 | _aAnestesia geral | |
606 | 1 | _aCesariana | |
606 | 1 | _aDor | |
606 | 1 | _aExpectativas | |
606 | 1 | _aExperiência de parto | |
606 | 1 | _aParto normal | |
606 | 1 | _aSatisfação | |
686 | _a3200 - Perturbações Psicológicas e Físicas | ||
686 | _a3360 - Psicologia da Saúde e Medicina | ||
700 | 1 |
_aCosta _bR. |
|
701 | 1 |
_aFigueiredo _bB. |
|
701 | 1 |
_aPacheco _bA. |
|
701 | 1 |
_aPais _bA. |
|
856 | 4 | _uhttp://hdl.handle.net/10400.12/1117 | |
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r8.htm |