000 | 00672naa a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 41164 | ||
090 | _a41164 | ||
100 | _a20040105 k y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aAnálise comparativa das metodologias de remuneração adotadas pelas empresas no Brasil e sua influência na mudança organizacional _fAna Alice Vilas Boas |
|
461 | 1 |
_aComportamento Organizacional e Gestão _vVol. 10, nº 1 (2003), p. 123-144 |
|
606 | 1 | _aSalário | |
606 | 1 | _aMotivação | |
606 | 1 | _aResultados | |
606 | 1 | _aEstratégia | |
606 | 1 | _aFlexibilidade | |
686 | _a3600 - Psicologia organizacional | ||
700 | 1 |
_aVilas Boas _bAna Alice |
|
701 | 1 |
_aBatista _bLuciene Gouveia |