000 | 00696naa a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 41059 | ||
090 | _a41059 | ||
100 | _a20040105 k y0pory5003 ba | ||
200 | 1 | _aUm padrão ou vários padrões de caracteristicas de resposta ao rorschach num grupo de dependentes de heroina? | |
461 | 1 | _aToxicodependências, Vol. 9, nº 1, 2003, 47-64 | |
606 | 1 | _aProtocolos de rorschach | |
606 | 1 | _aCaracterização da amostra | |
606 | 1 | _aAnálise de resultados de quatro subgrupos | |
686 | _a3200 - Perturbações Psicológicas e Físicas | ||
700 | 1 |
_aSilva _bDanilo _cR. |
|
701 | 1 |
_aBacelar-Nicolau _bHelena |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r8.htm |