000 | 00638naa a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 41047 | ||
090 | _a41047 | ||
100 | _a20040105 k y0pory5003 ba | ||
200 | 1 | _aPrograma de buprenorfina do CAT de Cedofeita 18 meses de experiência | |
461 | 1 | _aToxicodependências, Vol. 9, nº 2, 2003, 3-9 | |
606 | 1 | _aHeroinodependência | |
606 | 1 | _aBuprenorfina | |
606 | 1 | _aTaxa de permanência | |
686 | _a3200 - Perturbações Psicológicas e Físicas | ||
700 | 1 |
_aFortes _bOlga |
|
701 | 1 |
_aViana _bLígia |
|
701 | 1 |
_aAraújo _bConceição |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r8.htm |