000 | 00448naa a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40833 | ||
090 | _a40833 | ||
100 | _a20040105 k y0pory5003 ba | ||
200 | 1 | _aViolência, agressividade e indisciplina em maio escolar: Perdidos em busca do amor | |
461 | 1 | _aPsychologica, Vol. 36, 2004, p. 149-162 | |
606 | 1 | _aAgressividade | |
606 | 1 | _aIndisciplina | |
606 | 1 | _aPulsões | |
686 | _a2100 - Psicologia Geral | ||
700 | 1 |
_aBertão _bAna |