000 | 00611naa a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40830 | ||
090 | _a40830 | ||
100 | _a20040105 k y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aMedos sociais na adolesceência _ea escala de ansiedade e evitamento de situações sociais para adolescentes (EAESSA) |
|
461 | 1 | _aPsychologica, Vol. 36, 2004, p. 195-217 | |
606 | 1 | _aAnsiedade social | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
606 | 1 | _aAdolescência | |
686 | _a2100 - Psicologia Geral | ||
700 | 1 |
_aCunha _bMarina |
|
701 | 1 |
_aGouveia _bJosé Pinto |
|
701 | 1 |
_aSalvador _bMaria do Céu |
|
701 | 1 |
_aAlegre _bSara |