000 | 00452naa a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40829 | ||
090 | _a40829 | ||
100 | _a20040105 k y0pory5003 ba | ||
200 | 1 | _aEscala multidimensional de atitudes em relação à utilização do preservativo | |
461 | 1 | _aPsychologica, Vol. 36, 2004, p. 219-234 | |
606 | 1 | _aAtitudes | |
606 | 1 | _aDiferença de género | |
606 | 1 | _aPreservativo | |
686 | _a2100 - Psicologia Geral | ||
700 | 1 |
_aNeto _bFelix |