000 | 00695naa a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40758 | ||
090 | _a40758 | ||
100 | _a20040207 k y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aEscala de avaliação de estratégias de aprendizagem para universitários (EAP-U) _eAplicação do modelo derasch de créditos parciais |
|
461 | 1 | _aTeoria, investigação e prática, Vol. 9, nº 2, 2004, p. 227-241 | |
606 | 1 | _aAvaliação psicoeducacional | |
606 | 1 | _aMetacognição | |
606 | 1 | _aParêmetros psicométricos | |
686 | _a2100 - Psicologia Geral | ||
700 | 1 |
_aSantos _bAcácia A. A. |
|
701 | 1 |
_aPrimo _bRicardo |
|
701 | 1 |
_aBueno _bJosé M. Haas |
|
701 | 1 |
_aZenoriri _bRita P. Campos |