000 | 01028ngm a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4075 | ||
090 | _a4075 | ||
100 | _a20050718d2003 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA Percepção e comunicação do risco _bdvd _fAlexandre Quintanilha, Centro de Investigação e Intervenção |
|
210 |
_aLisboa _cISPA, Centro de Audiovisuais _d2003 |
||
215 |
_a1 disco óptico (DVD) _csom, col. |
||
300 | _aCiclo de conferências em psicologia e ciências do comportamento : 10ª conferência | ||
606 | 1 | _aVideoteca | |
606 | 1 | _aMultimédia | |
606 | 1 | _aAnálise de Risco | |
606 | 1 | _aPercepção de Risco | |
606 | 1 | _aFactores de Risco | |
606 | 1 | _aConferências | |
686 | _aV1.13 - Vídeos e Multimédia Didácticos : Actividades Científicas do ISPA | ||
686 | _a4000 - Psicologia Ambiental | ||
700 | 1 |
_aQuintanilha _bAlexandre |
|
701 | 1 | _aISPA. Centro de Investigação e Intervenção | |
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/videos.htm |