000 | 00683naa a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40584 | ||
090 | _a40584 | ||
100 | _a20040105 k y0pory5003 ba | ||
200 | 1 | _aUtilização de métodos invasivo e não invasivo na predição das performances aeróbia e anaeróbia em nadadores de nível nacional | |
461 | 1 | _aRevista Portuguesa de Ciências do Desporto, Vol. 5, nº 1, 2005, 7-14 | |
606 | 1 | _aNatação | |
606 | 1 | _aCapacidade anaérobia | |
606 | 1 | _aVelocidade critica | |
686 | _a3700 - Psicologia do desporto e lazer | ||
700 | 1 | _aPapoti,Marcelo | |
701 | 1 |
_aZagatto _bAlessandro M. |
|
701 | 1 |
_aMendes _bOlga C. |
|
701 | 1 |
_aGobatto _bClaudio A. |