000 | 00705ngm a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3976 | ||
010 | _a0718604865 | ||
090 | _a3976 | ||
100 | _a20040212d1976 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aColoured progressive matrices _esets A, Ab, B _fJ. C. Raven |
|
210 |
_aOxford _cOPP _d1976 |
||
300 | _aTeste completo | ||
303 | _a<Versão Original> | ||
330 | _aCPM | ||
606 | 1 | _aTestoteca | |
606 | 1 | _aInstrumentos | |
606 | 1 | _aAvaliação Psicológica | |
686 | _aT1.5 - Nível : Factor G | ||
686 | _a2220 - Testes de Avaliação Psicológica | ||
700 | 1 |
_aRaven _bJ. C. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/testes.htm |