000 | 00639nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3815 | ||
010 | _a0878931775 | ||
090 | _a3815 | ||
100 | _a20170116d2004 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aInferring phylogenies _fJoseph Felsenstein |
|
210 |
_aSunderland _cSinauer Associates _d2004 |
||
215 | _a664 p. | ||
606 | 1 | _aBiologia | |
606 | 1 | _aEvolução | |
606 | 1 | _aMetodologia | |
606 | 1 | _aEstatística | |
606 | 1 | _aModelos Animais | |
686 | _a6000 - Ciências Biológicas | ||
700 | 1 |
_aFelsenstein _bJoseph |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/b2.htm |