000 | 00706nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3794 | ||
010 | _a0863572901 | ||
090 | _a3794 | ||
100 | _a20060224d1998 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aASE guide to primary science education _fed. Rosemary Sherrington |
|
210 |
_aCheltenham _cStanley Thornes _d1998 |
||
215 |
_aVI, 226 p. _cquadros, gráficos |
||
606 | 1 | _aCiências da Educação | |
606 | 1 | _aEscola Primária | |
606 | 1 | _aAprendizagem | |
606 | 1 | _aEnsino das Ciências | |
606 | 1 | _aEnsino | |
686 | _a3500 - Psicologia Educacional | ||
700 | 1 |
_aSherrington _bRosemary |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/e.htm |