000 | 00809nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3787 | ||
010 | _a9728866208 | ||
090 | _a3787 | ||
100 | _a20060313d2006 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aResultados do exame de matemática do 9º ano, 2005, 1ª chamada _fGabinete de Avaliação Educacional _gcoord. Glória Ramalho |
|
205 | _a1ª ed | ||
210 |
_aMem Martins _cGAVE _d2006 |
||
215 | _a40 p. | ||
606 | 1 | _aEducação em Portugal | |
606 | 1 | _aMatemática | |
606 | 1 | _aAprendizagem | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
686 | _a3590 - Educação em Portugal | ||
702 | 1 |
_aRamalho _bGlória |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/e3.htm |