000 | 00772nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3763 | ||
010 | _a0803946538 | ||
090 | _a3763 | ||
100 | _a20060411d1994 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
200 | 1 |
_aQualitative data analysis _fMatthew B. Miles, A. Michael Huberman |
|
205 | _a2nd ed | ||
210 |
_aThousand Oaks _aLondon _aNew Delhi _cSAGE _d1994 |
||
215 |
_aXIV, p. 338 _cquadros, gráficos |
||
606 | 1 | _aEstatística e Matemática | |
606 | 1 | _aAnálise de Dados | |
606 | 1 | _aAnálise Estatística | |
606 | 1 | _aDados Qualitativos | |
686 | _a2240 - Estatística e Matemática | ||
700 | 1 |
_aMiles _bMatthew B. |
|
701 | 1 |
_aHuberman _bMichael A. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/m1.htm |