000 | 00830naa a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37406 | ||
090 | _a37406 | ||
100 | _a20040105 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aQuestionário de experiência e satisfação com o parto (QESP) _fR. Costa, et al |
|
461 | 1 | _aPsicologia Saude e Doenças,Vol. 5, nº 2 (2004), p. 159-187 | |
606 | 1 | _aComportamentos de saúde | |
606 | 1 | _aAvaliação psicológica | |
606 | 1 | _aEstudo psicométrico | |
686 | _a3200 - Perturbações Psicológicas e Físicas | ||
700 | 1 |
_aCosta _bR. |
|
701 | 1 |
_aFigueiredo _bB. |
|
701 | 1 |
_aPacheco _bA. |
|
701 | 1 |
_aMarques _bA. |
|
701 | 1 |
_aPais _bA. |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r8.htm | |
856 | 4 | _uhttp://www.sp-ps.com/pdf/psd-v-2/tres.pdf |