000 | 00790naa a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37405 | ||
090 | _a37405 | ||
100 | _a20040105 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPromoção e educação para a saúde _eum estudo com pacientes diabéticos _fMaria Geralda Viana Heleno, Catarina Antonia |
|
461 | 1 | _aPsicologia Saude e Doenças,Vol. 5, nº 2 (2004), p. 189-194 | |
606 | 1 | _aComportamentos de saúde | |
606 | 1 | _aAdesão ao tratamento | |
606 | 1 | _aDiabetes tipo 2 | |
686 | _a3200 - Perturbações Psicológicas e Físicas | ||
700 | 1 |
_aHeleno _bMaria Geralda Viana |
|
701 | 1 |
_aAntónia _bCatarina |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r8.htm | |
856 | 4 | _uhttp://www.sp-ps.com/pdf/psd-v-2/quatro.pdf |