000 | 00884naa a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37404 | ||
090 | _a37404 | ||
100 | _a20040105 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAssociação entre diagnóstico adaptativo, indicadores de evolução clínica e o teste de relações objectais em pacientes com infecção pelo HIV-1, doentes ou não _fNelson Silva Filho, Lenice do Rosário de Souza |
|
461 | 1 | _aPsicologia Saude e Doenças,Vol. 5, nº 2 (2004), p. 195-213 | |
606 | 1 | _aComportamentos de saúde | |
606 | 1 | _aAIDS (doença) | |
606 | 1 | _aEficácia adaptativa | |
686 | _a3200 - Perturbações Psicológicas e Físicas | ||
700 | 1 |
_aSilva Filho _bNelson |
|
701 | 1 |
_aSouza _bLenice do Rosário |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r8.htm | |
856 | 4 | _uhttp://www.sp-ps.com/pdf/psd-v-2/cinco.pdf |