000 | 00917naa a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37402 | ||
090 | _a37402 | ||
100 | _a20040105 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aContribuição para o estudo da adaptação portuguesa das escalas de ansiedade, depressão e stress (EADS) de 21 itens de Lovibond e Lovibond _fJosé L. Pais-Ribeiro, Ana Honrado, Isabel Leal |
|
461 | 1 | _aPsicologia Saude e Doenças,Vol. 5, nº 2 (2004), p. 229-239 | |
606 | 1 | _aComportamentos de saúde | |
606 | 1 | _aAnsiedade | |
606 | 1 | _aDepressão | |
686 | _a3200 - Perturbações Psicológicas e Físicas | ||
700 | 1 |
_aRibeiro _bJosé L. Pais |
|
701 | 1 |
_aHonrado _bAna |
|
701 | 1 |
_aLeal _bIsabel |
|
856 | 4 | _uhttp://hdl.handle.net/10400.12/1058 | |
856 | 4 | _uhttp://www.sp-ps.com/pdf/psd-v-2/sete.pdf | |
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r8.htm |