000 | 00941naa a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37389 | ||
090 | _a37389 | ||
100 | _a20040105 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA relação entre tabagismo e características socio-demográficas em universitários _fRegina de Cássia Rondina, Ricardo Gorayeb, Clóvis Botelho, Ageo Mário Cândido da Silva |
|
461 | 1 | _aPsicologia Saude e Doenças,Vol. 6, nº 1 (2004), p. 35-45 | |
606 | 1 | _aComportamentos de saúde | |
606 | 1 | _aCaracteristicas sócio-demográficas | |
606 | 1 | _aTabagismo | |
686 | _a3200 - Perturbações Psicológicas e Físicas | ||
700 | 1 |
_aRondina _bRegina de Cássia |
|
701 | 1 |
_aGorayeb _bRicardo |
|
701 | 1 |
_aBotelho _bClóvis |
|
701 | 1 |
_aSilva _bAgeo Mário Cândido |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r8.htm | |
856 | 4 | _uhttp://www.sp-ps.com/pdf/psd-vi-1/seis_1_2.pdf |