000 | 00813naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37388 | ||
090 | _a37388 | ||
100 | _a20040105 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEscala toulousiana de coping (etc): estudo de adaptação à população portuguesa _fPierre Tap, Etã Sobal Costa, Maria Neves Alves |
|
461 | 1 | _aPsicologia Saude e Doenças,Vol. 6, nº 1 (2004), p. 47-56 | |
606 | 1 | _aComportamentos de saúde | |
606 | 1 | _aAdaptação | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
686 | _a3200 - Perturbações Psicológicas e Físicas | ||
700 | 1 |
_aTap _bPierre |
|
701 | 1 |
_aCosta _bEtã Sobral |
|
701 | 1 |
_aAlves _bMaria Neves |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r8.htm | |
856 | 4 | _uhttp://www.sp-ps.com/pdf/psd-vi-1/seis_1_3.pdf |