000 | 00891naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37385 | ||
090 | _a37385 | ||
100 | _a20040105 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEfeitos da modernidade na saúde _eadaptação e validação da modern health worries scale para a população portuguesa _fNuno Correia Alves, Maria João Figueiras |
|
461 | 1 | _aPsicologia Saude e Doenças,Vol. 6, nº 1 (2004), p. 91-107 | |
606 | 1 | _aComportamentos de saúde | |
606 | 1 | _aAdaptação de escala | |
606 | 1 | _aAfectividade Negativa | |
686 | _a3200 - Perturbações Psicológicas e Físicas | ||
700 | 1 |
_aAlves _bNuno Carreira |
|
701 | 1 |
_aFelgueiras _bMaria João |
|
856 | 4 | _uhttp://hdl.handle.net/10400.12/1124 | |
856 | 4 | _uhttp://www.sp-ps.com/pdf/psd-vi-1/seis_1_5.pdf | |
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r8.htm |