000 | 00878naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37379 | ||
090 | _a37379 | ||
100 | _a20040105 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEscala de aceitação do teste pré-sintomático _eestudo de validação com uma amostra de pessoas em risco para a doença de Machado-Joseph _fLuísa Rolim, José A. Zagalo Cardoso |
|
461 | 1 | _aPsicologia Saude e Doenças,Vol. 6, nº 2 (2004), p. 165-189 | |
606 | 1 | _aComportamentos de saúde | |
606 | 1 | _aAdesão | |
606 | 1 | _aDoença de Machado-Joseph | |
686 | _a3200 - Perturbações Psicológicas e Físicas | ||
700 | 1 |
_aRolim _bLuísa |
|
701 | 1 |
_aCardoso _bJosé A. Zagalo |
|
856 | 4 | _uhttp://hdl.handle.net/10400.12/1125 | |
856 | 4 | _uhttp://www.sp-ps.com/jornal.html | |
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r8.htm |