000 | 00913naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37330 | ||
090 | _a37330 | ||
100 | _a20040105 k y0pory5003 ba | ||
200 | 1 |
_aValidação e fiabilidade da versão portuguesa modificada da trait meta-mood scale _fMaria Manuela Lima de Figueiredo Queirós, et al. |
|
461 | 1 | _aPsicologia, Educação e Cultura, Vol. 9, nº 1 (2005), p. 199-216 | |
606 | 1 | _aPsicologia Educacional | |
606 | 1 | _aInteligência emocional | |
606 | 1 | _aTrait Meta-Mood Scale | |
686 | _a3500 - Psicologia educacional | ||
700 | 1 |
_aQueirós _bMaria Manuela Lima de Figueiredo |
|
701 | 1 |
_aFernández Berrocal _bPablo |
|
701 | 1 |
_aExtremera _bNatalio |
|
701 | 1 |
_aCancela Carral _bJosé Mª |
|
701 | 1 |
_aQueirós _bPaula Susana |
|
856 | 4 | _uhttps://catalogo.ispa.pt/opac/biblioteca/localizacao_doc/r4.htm | |
856 | 4 | _uhttp://www.cic.pt/pec/default.asp?link=n16 |