000 | 00675naa a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37103 | ||
090 | _a37103 | ||
100 | _a20040105 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aExpectativas e vivências académicas _eimpacto no rendimento dos alunos do 1º ano _fEugénia P. Fernandes, Leandro S. Almeida |
|
461 | 1 | _aPsychologica, Vol. 40, 2005, p. 267-278 | |
606 | 1 | _aPsicologia Geral | |
606 | 1 | _aEnsino superior | |
606 | 1 | _aTransição académica | |
686 | _a2100 - Psicologia Geral | ||
700 | 1 |
_aFernandes _bEugénia P. |
|
701 | 1 |
_aAlmeida _bLeandro S. |
|
856 | 4 | _uhttp://www.fpce.uc.pt/publicacoes/psychologica/ind40.shtml |