000 | 01059nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3611 | ||
090 | _a3611 | ||
100 | _a20060605d2001 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aInteracções entre pares _bTexto Policopiado _econtributos para a promoção do desenvolvimento lógio e do desempenho estatístico, no 7º ano de escolaridade _fCarolina Carvalho |
|
210 |
_aLisboa _cUniversidade de Lisboa _d2001 |
||
215 | _a533 p. | ||
328 | _a<Tese de Doutoramento> em <Psicologia da Educação> apresentada ao Departamento de Educação da Faculdade de Ciêcias, sob orientação do Professora Doutora <Margarida César> | ||
606 | 1 | _aDissertações de Mestrado | |
606 | 1 | _aPensamento Lógico | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento Cognitivo | |
606 | 1 | _aInteracção entre Pares | |
606 | 1 | _aEstatística | |
606 | 1 | _aAprendizagem | |
606 | 1 | _aInstrumentos | |
606 | 1 | _aInteracção Social | |
686 | _a1110 - Teses de Doutoramento | ||
700 | 1 |
_aCarvalho _bCarolina |
|
856 | 4 | _uhttp://hdl.handle.net/10400.12/1624 |